Adres instalacji: Rąblów (nr działki: 409/8)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Rąblów | 409/8 | 2019-10-03 | 4825.5 |
Rąblów | 409/8 | 2019-10-02 | 4824.83 |
Rąblów | 409/8 | 2019-10-01 | 2676.01 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-30 | 2676.01 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-29 | 2676.01 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-28 | 2676.01 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-27 | 1490.74 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-26 | 2725.1 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-23 | 2725.1 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-22 | 2725.1 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-21 | 2725.1 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-20 | 2725.1 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-19 | 2725.1 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-18 | 4671.37 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-17 | 4574.94 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-16 | 4574.94 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-15 | 4574.94 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-14 | 4574.94 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-13 | 4574.94 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-12 | 4542.93 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-11 | 4449.67 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-10 | 4449.67 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-09 | 4449.67 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-08 | 4449.67 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-07 | 4425.8 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-06 | 4391.25 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-05 | 4353.91 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-04 | 4328.42 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-03 | 4322.09 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-02 | 4306.59 |
Rąblów | 409/8 | 2019-09-01 | 4270.1 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-31 | 4239.83 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-30 | 4228.98 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-29 | 4214.66 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-28 | 4154.14 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-27 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-26 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-25 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-24 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-23 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-22 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-21 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-20 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-19 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-18 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-17 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-16 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-15 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-14 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-13 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-12 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-11 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-10 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-09 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-08 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-07 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-06 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-05 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-04 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-03 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-02 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-08-01 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-31 | 3506.62 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-30 | 3477.01 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-29 | 3451.58 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-28 | 3425.25 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-27 | 3412.4 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-26 | 3382.7 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-25 | 3348.37 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-24 | 3331.16 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-23 | 3312.83 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-22 | 3284.68 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-21 | 3268.49 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-20 | 3249.97 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-19 | 3223.38 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-18 | 3196.75 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-17 | 3186.75 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-16 | 3175.34 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-15 | 3151.05 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-14 | 3130.66 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-13 | 3103.79 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-12 | 3080.81 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-11 | 3066.72 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-10 | 3061.35 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-09 | 3047.65 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-08 | 3034.36 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-07 | 3024.87 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-06 | 3013.82 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-05 | 3005.1 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-03 | 2969.74 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-02 | 2944.88 |
Rąblów | 409/8 | 2019-07-01 | 2918.59 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-30 | 2883.82 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-29 | 2856.7 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-28 | 2835.6 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-27 | 2810.13 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-25 | 2698.81 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-24 | 2690.38 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-23 | 2655.03 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-22 | 2628.94 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-21 | 2609.83 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-20 | 2592.71 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-19 | 2577.6 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-18 | 2556.08 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-17 | 2515.95 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-16 | 2515.95 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-15 | 2481.28 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-14 | 2448.11 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-13 | 2413.12 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-12 | 2381.91 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-11 | 2344.45 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-10 | 2311.08 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-09 | 2276.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-08 | 2250.59 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-07 | 2219.84 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-06 | 2195.46 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-05 | 2163.55 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-04 | 1994.48 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-03 | 1994.48 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-02 | 1994.48 |
Rąblów | 409/8 | 2019-06-01 | 1994.48 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-31 | 1994.48 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-30 | 1977.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-29 | 1975.84 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-28 | 1955.75 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-27 | 1932.87 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-26 | 1898.37 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-25 | 1867.02 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-24 | 1860.82 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-23 | 1844.6 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-22 | 1836.63 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-21 | 1826.03 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-20 | 1811.64 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-19 | 1792.97 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-18 | 1769.04 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-16 | 1740.66 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-15 | 1740.44 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-14 | 1740.44 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-13 | 1739.42 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-12 | 1703.81 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-11 | 1684.6 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-07 | 1615.44 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-06 | 1609.84 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-05 | 1599.63 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-04 | 1580.94 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-03 | 1574.4 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-02 | 1543.59 |
Rąblów | 409/8 | 2019-05-01 | 1525.18 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-30 | 1517.68 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-29 | 1516.25 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-28 | 1516.25 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-27 | 1497.49 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-26 | 1465.24 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-25 | 1436.88 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-24 | 1420.28 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-23 | 1389.61 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-22 | 1374.3 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-21 | 1355.69 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-20 | 1323.96 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-19 | 1286.67 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-18 | 1249.41 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-17 | 1215.93 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-16 | 1199.46 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-15 | 1163.95 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-14 | 1131.01 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-13 | 1124.69 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-11 | 1112.47 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-10 | 1100.2 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-09 | 1066.13 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-08 | 1035.33 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-07 | 1026.31 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-06 | 1001.96 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-05 | 976.39 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-04 | 948.3 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-03 | 916.98 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-02 | 881.34 |
Rąblów | 409/8 | 2019-04-01 | 830.2 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-31 | 830.2 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-30 | 816.42 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-29 | 805.99 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-28 | 795.36 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-27 | 775.44 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-26 | 768.82 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-25 | 760.02 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-24 | 726.5 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-23 | 644.78 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-22 | 644.78 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-22 | 644.78 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-21 | 644.78 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-20 | 644.78 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-19 | 627.06 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-18 | 627.06 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-16 | 627.06 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-15 | 627.06 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-14 | 627.06 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-13 | 627.06 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-12 | 627.06 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-11 | 529.74 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-10 | 523.53 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-09 | 523.53 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-08 | 523.53 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-07 | 523.53 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-06 | 523.53 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-05 | 523.53 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-04 | 523.53 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-03 | 523.53 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-02 | 523.53 |
Rąblów | 409/8 | 2019-03-01 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-28 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-27 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-26 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-25 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-24 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-23 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-22 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-21 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-20 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-19 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-18 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-17 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-16 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-15 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-14 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-13 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-12 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-11 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-10 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-09 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-08 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-07 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-06 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-05 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-04 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-03 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-02 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-02-01 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-31 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-30 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-29 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-28 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-27 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-26 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-25 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-24 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-23 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-22 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-21 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-20 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-19 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-18 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-17 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-16 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-15 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-14 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-13 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-12 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-11 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-10 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-09 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-08 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-07 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-06 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-05 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-04 | 498.15 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-03 | 427.5 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-02 | 427.5 |
Rąblów | 409/8 | 2019-01-01 | 427.5 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-31 | 427.5 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-30 | 427.5 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-29 | 417.67 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-28 | 417.67 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-27 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-26 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-25 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-24 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-23 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-22 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-21 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-20 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-19 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-18 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-17 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-16 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-15 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-14 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-13 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-12 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-11 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-10 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-09 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-08 | 381.02 |
Rąblów | 409/8 | 2018-12-07 | 381.02 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.