Adres instalacji: Zarzeka (nr działki: 1094)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Zarzeka | 1094 | 2019-10-03 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-10-02 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-10-01 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-30 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-29 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-28 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-27 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-26 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-23 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-22 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-21 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-20 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-19 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-18 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-17 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-16 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-15 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-14 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-13 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-12 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-11 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-10 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-09 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-08 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-07 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-06 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-05 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-04 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-03 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-02 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-09-01 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-31 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-30 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-29 | 3850.81 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-28 | 3778.54 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-27 | 3778.54 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-26 | 3778.54 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-25 | 3778.54 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-24 | 3778.54 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-23 | 3564.41 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-22 | 3564.41 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-21 | 3564.41 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-20 | 3564.41 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-19 | 3564.41 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-18 | 3564.41 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-17 | 3564.41 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-16 | 3564.41 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-15 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-14 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-13 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-12 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-11 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-10 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-09 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-08 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-07 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-06 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-05 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-04 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-03 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-02 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-08-01 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-31 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-30 | 3239.87 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-29 | 2980.24 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-28 | 2402.64 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-27 | 2402.64 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-26 | 2402.64 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-25 | 2402.64 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-24 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-23 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-22 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-21 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-20 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-19 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-18 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-17 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-16 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-15 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-14 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-13 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-12 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-11 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-10 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-09 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-08 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-07 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-06 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-05 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-03 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-02 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-07-01 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-30 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-29 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-28 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-27 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-25 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-24 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-23 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-22 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-21 | 2262.66 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-20 | 1752.12 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-19 | 1752.12 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-18 | 1752.12 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-17 | 1595.09 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-16 | 1595.09 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-15 | 1595.09 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-14 | 1595.09 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-13 | 1595.09 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-12 | 1391.86 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-11 | 1391.86 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-10 | 1391.86 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-09 | 1391.86 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-08 | 1391.86 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-07 | 1391.86 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-06 | 1391.86 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-05 | 1391.86 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-04 | 1361.53 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-03 | 1361.53 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-02 | 1361.53 |
Zarzeka | 1094 | 2019-06-01 | 1361.53 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-31 | 1361.53 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-30 | 1361.53 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-29 | 1361.53 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-28 | 1361.53 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-27 | 1214.56 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-26 | 1214.56 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-25 | 1214.56 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-24 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-23 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-22 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-21 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-20 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-19 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-18 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-16 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-15 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-14 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-13 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-12 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-11 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-07 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-06 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-05 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-04 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-03 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-02 | 1147.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-05-01 | 1083.69 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-30 | 1069.95 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-29 | 1069.95 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-28 | 1069.95 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-27 | 1069.95 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-26 | 1060.82 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-25 | 1060.82 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-24 | 1060.82 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-23 | 1060.82 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-22 | 1060.82 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-21 | 1060.82 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-20 | 1060.82 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-19 | 1060.82 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-18 | 1060.82 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-17 | 1060.82 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-16 | 882.96 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-15 | 882.96 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-14 | 882.96 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-13 | 882.96 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-11 | 882.96 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-10 | 882.96 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-09 | 882.96 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-08 | 882.96 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-07 | 882.96 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-06 | 882.96 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-05 | 882.96 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-04 | 882.96 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-03 | 882.96 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-02 | 882.96 |
Zarzeka | 1094 | 2019-04-01 | 844.71 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-31 | 844.71 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-30 | 844.71 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-29 | 828.84 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-28 | 828.84 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-27 | 685.74 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-26 | 685.74 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-25 | 611.03 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-24 | 604.06 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-23 | 604.06 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-22 | 604.06 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-22 | 604.06 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-21 | 604.06 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-20 | 604.06 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-19 | 604.06 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-18 | 604.06 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-16 | 604.06 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-15 | 604.06 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-14 | 604.06 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-13 | 604.06 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-12 | 582.76 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-11 | 582.76 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-10 | 582.76 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-09 | 352.59 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-08 | 352.59 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-07 | 33.18 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-06 | 32.88 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-05 | 31.07 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-04 | 7.57 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-03 | 429.35 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-02 | 334.41 |
Zarzeka | 1094 | 2019-03-01 | 301.36 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-28 | 301.36 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-27 | 287.86 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-26 | 261.53 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-25 | 241.64 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-24 | 230.94 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-23 | 216.8 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-22 | 186.43 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-21 | 186.43 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-20 | 184.63 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-19 | 154.53 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-18 | 138.6 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-17 | 110.69 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-16 | 110.69 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-15 | 110.69 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-14 | 95.23 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-13 | 95.23 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-12 | 92.74 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-11 | 92.74 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-10 | 73.21 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-09 | 64.41 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-08 | 53.93 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-07 | 31.45 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-06 | 27.57 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-05 | 27.57 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-04 | 27.57 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-03 | 24.91 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-02 | 24.6 |
Zarzeka | 1094 | 2019-02-01 | 17.82 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-31 | 17.82 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-30 | 17.82 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-29 | 8.38 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-28 | 1.01 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-27 | 1.01 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-26 | 1.01 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-25 | 1.01 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-24 | 1.01 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-23 | 0.53 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-22 | 192.73 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-21 | 264.4 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-20 | 10.03 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-19 | 10.03 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-18 | 10.03 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-17 | 9.59 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-16 | 9.59 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-15 | 9.59 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-14 | 9.59 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-13 | 9.59 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-12 | 9.59 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-11 | 9.59 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-10 | 9.59 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-09 | 9.59 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-08 | 9.59 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-07 | 9.59 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-06 | 9.09 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-05 | 9.09 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-04 | 0.46 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-03 | 0.46 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-02 | 0.46 |
Zarzeka | 1094 | 2019-01-01 | 0.46 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-31 | 0.46 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-30 | 0.46 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-29 | 0.46 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-28 | 0.46 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-27 | 0.46 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-26 | 0.46 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-25 | 0.46 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-24 | 0.46 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-23 | 175.02 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-22 | 257.53 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-21 | 305.13 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-20 | 212.82 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-19 | 227.93 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-18 | 266.71 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-17 | 309.93 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-16 | 195.8 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-15 | 304.15 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-14 | 278.87 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-13 | 310.53 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-12 | 334.6 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-11 | 315.34 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-10 | 259.28 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-09 | 337.68 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-08 | 251.92 |
Zarzeka | 1094 | 2018-12-07 | 331.53 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.